Soproni VSE
Tabella 2020-2021
Megyei II. Nyugati csoport
| H. | Csapat | M. | Gy./D./V. | LG./KG./GK. | P. |
| 1. | Beled 1921 SE | 12 | 7/3/2 | 28/17/11 | 24 |
| 2. | Rábatamási SK | 12 | 7/3/2 | 25/16/9 | 24 |
| 3. | Rábaszentandrás SE | 12 | 7/2/3 | 22/15/7 | 23 |
| 4. | Rébcementi SE | 12 | 5/5/2 | 32/18/14 | 20 |
| 5. | Szany SE | 12 | 6/2/4 | 19/18/1 | 20 |
| 6. | Petőházi SE | 12 | 4/6/2 | 21/16/5 | 18 |
| 7. | MET-NA Veszkény | 13 | 5/2/6 | 24/26/-2 | 17 |
| 8. | Lövő SE | 12 | 5/1/6 | 26/24/2 | 16 |
| 9. | SFAC 1900 SE | 12 | 4/1/7 | 17/24/-7 | 13 |
| 10. | Nagycenk SE | 12 | 3/4/5 | 26/33/-7 | 13 |
| 11. | Farád SE | 12 | 3/1/8 | 19/27/-8 | 10 |
| 12. | SVSE GYSEV | 12 | 1/2/9 | 10/35/-25 | 5 |
Tabella 2020-2021
U19
| H. | Csapat | M. | Gy./D./V. | LG./KG./GK. | P. |
| 1. | Lövő SE | 12 | 9/1/2 | 41/20/21 | 28 |
| 2. | Farád SE | 11 | 9/0/2 | 35/15/20 | 27 |
| 3. | SVSE-GYSEV | 12 | 8/1/3 | 49/17/32 | 25 |
| 4. | Répcementi SE | 11 | 7/2/2 | 42/23/19 | 23 |
| 5. | Szany SE | 12 | 7/2/3 | 28/16/12 | 23 |
| 6. | FSC Hegykő | 12 | 7/0/5 | 39/25/14 | 21 |
| 7. | Rábaszentandrás SE | 12 | 7/0/5 | 33/30/3 | 21 |
| 8. | Kópháza SE | 11 | 4/2/5 | 32/23/9 | 14 |
| 9. | Rábatamási SK | 12 | 4/0/8 | 28/29/-1 | 12 |
| 10. | MET-NA Veszkény | 12 | 2/1/9 | 22/63/-41 | 7 |
| 11. | Beled 1912 SE | 11 | 1/0/10 | 10/47/-37 | 3 |
| 12. | Bősárkány KSE | 12 | 0/1/11 | 11/62/-51 | 1 |
Legjobb hazai góllövők
Szabó Kevin Filip
44gól
Tóth Szilárd
10gól
Ley Dominik
9gól
Blaskó Bertalan
6gól
