Soproni VSE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
17 - Balogh Zoltán Richárd | Kezdő | 90 | |
14 - Hortobágyi Dominik | Kezdő | 90 | 14 |
13 - Kovács Benjamin | Kezdő | 90 | |
10 - Horváth Ádám | Kezdő | 90 | |
7 - Novák Bence | Kezdő | 90 | |
6 - Récsei Bence | Kezdő | 90 | |
5 - Molnár Gergő | Kezdő | 90 | |
3 - Artner Tamás | Kezdő | 90 | 50 |
61 - Hajnal Árpád | Kezdő | 90 | |
18 - Mozsolits Szabolcs | Kezdő | 71 | 53 |
11 - Ács Dominik | Kezdő | 46 | 23 |
15 - Horváth Milán | Csere | 44 | |
16 - Preisinger Márk | Csere | 19 |
Nagycenk SE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
25 - Fent?s Ákos Kristóf | Kezdő | 90 | |
2 - Fábián András | Kezdő | 90 | |
4 - Récsei János | Kezdő | 90 | 89 |
6 - Süle Ádám Olivér | Kezdő | 90 | |
8 - Brasch Bálint | Kezdő | 90 |
71
45
|
10 - Bertha Márton | Kezdő | 65 | |
11 - Lévai József | Kezdő | 79 | |
12 - Horváth Dominik | Kezdő | 56 | |
19 - Fekete Noel | Kezdő | 90 | 59 |
22 - Tarjányi Zalán | Kezdő | 90 | |
23 - Nagy Zsombor | Kezdő | 90 |
6
42
|
1 - Mikó Csanád | Csere | - | |
14 - Varga Bence | Csere | 25 | |
15 - Szabó Balázs | Csere | - | |
17 - Odrobéna Péter | Csere | - | |
18 - Gáti Tamás | Csere | - | |
20 - Kovács Attila | Csere | 11 | |
27 - Horváth Dominik Szilveszter | Csere | 34 |