Soproni VSE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
61 - Hajnal Árpád | Kezdő | 90 | |
4 - Pethő Benjamin | Kezdő | 90 | 54 |
5 - Molnár Gergő | Kezdő | 90 | |
6 - Récsei Bence | Kezdő | 90 | |
9 - Endrei Dániel Rudolf | Kezdő | 90 | |
10 - Horváth Ádám | Kezdő | 90 | |
13 - Kovács Benjamin | Kezdő | 90 | |
17 - Balogh Zoltán Richárd | Kezdő | 90 | |
18 - Mozsolits Szabolcs | Kezdő | 90 | |
14 - Hortobágyi Dominik | Kezdő | 89 | 70 |
11 - Ács Dominik | Kezdő | 84 | |
3 - Artner Tamás | Csere | 6 | |
8 - Kretti Ákos | Csere | 1 | |
7 - Novák Bence | Csere | - | |
15 - Horváth Milán | Csere | - | |
16 - Preisinger Márk | Csere | - |
Petőházi SE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
22 - Ánkhelyi Ákos | Kezdő | 90 | |
5 - Bognár Dániel | Kezdő | 90 | |
6 - Borsetzki Áron | Kezdő | 51 | 43 |
7 - Pokrocz Zsolt | Kezdő | 58 | |
9 - Bognár Gábor | Kezdő | 90 | 90 |
17 - Kertész Péter Pál | Kezdő | 90 | |
29 - Stárics Gábor | Kezdő | 90 |
82
|
57 - Bauer Márk | Kezdő | 90 | |
77 - Horváth Bence | Kezdő | 90 |
87
|
78 - Polgár György Máté | Kezdő | 90 | |
88 - Bajnai Lajos | Kezdő | 90 | |
1 - Metzger Bálint | Csere | - | |
8 - Kishegyi Ádám | Csere | 39 | 88 |
10 - Boross Márk | Csere | 32 |