2024. szeptember 28. 16:00
Soproni VSE - Répcementi SE
3
-
2
(2-0)
Soproni VSE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
61 - Hajnal Árpád | Kezdő | 90 | |
3 - Endrei Dániel Rudolf | Kezdő | 90 | |
6 - Récsei Bence | Kezdő | 90 | |
15 - Hortobágyi Dominik | Kezdő | 90 | 75 |
21 - Ács Dominik | Kezdő | 90 |
40
|
24 - Pethő Benjamin | Kezdő | 90 | |
88 - Kovács Benjamin | Kezdő | 90 | |
99 - Horváth Ádám | Kezdő | 90 | |
31 - Mozsolits Szabolcs | Kezdő | 86 |
27
|
9 - Novák Bence | Kezdő | 63 | |
4 - Háberl Richárd | Kezdő | 26 | |
17 - Balogh Zoltán Richárd | Csere | 64 |
87
51
|
27 - Kretti Ákos | Csere | 27 | |
32 - Preisinger Márk | Csere | 4 |
Répcementi SE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
1 - Németh Máté El?d | Kezdő | 90 | |
2 - Simon István | Kezdő | 90 | 87 |
4 - Kiss Attila | Kezdő | 90 | 59 |
7 - Takács Ákos | Kezdő | 90 | |
8 - Horváth István | Kezdő | 90 | |
9 - Sz?cs Ádám | Kezdő | 90 | |
10 - Bödecs Dávid | Kezdő | 90 | |
11 - Németh Patrik | Kezdő | 90 | 80 |
12 - Torma Jen? | Kezdő | 81 | |
14 - Bödecs Balázs | Kezdő | 90 |
55
75
|
93 - Csizmazia Bálint | Kezdő | 46 | |
32 - Horváth Áron | Csere | - | |
6 - Szita József László | Csere | - | 85 |
19 - Skultéty Ádám | Csere | 44 | |
42 - Horváth Patrik | Csere | - | |
57 - Varga Bence | Csere | 9 |
88
86
|