Soproni VSE
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
61 - Hajnal Árpád | Kezdő | 90 | |
4 - Pethő Benjamin | Kezdő | 90 | 90 |
5 - Molnár Gergő | Kezdő | 90 | |
6 - Récsei Bence | Kezdő | 90 | |
10 - Horváth Ádám | Kezdő | 90 | |
11 - Ács Dominik | Kezdő | 90 | |
14 - Hortobágyi Dominik | Kezdő | 90 | |
17 - Balogh Zoltán Richárd | Kezdő | 90 | |
9 - Endrei Dániel Rudolf | Kezdő | 77 | |
8 - Kretti Ákos | Kezdő | 46 | |
18 - Háberl Richárd | Kezdő | 46 | |
7 - Novák Bence | Kezdő | 44 | |
16 - Preisinger Márk | Kezdő | 13 | |
3 - Artner Tamás | Csere | 44 | 83 |
MET-NA SE Veszkény
Játék idő (perc) | Gólok, lapok | ||
---|---|---|---|
1 - Mészáros Márton | Kezdő | 90 | |
2 - Orbán Attila | Kezdő | 90 | |
3 - Nagy Noel | Kezdő | 90 | 45 |
4 - Bolla Patrik | Kezdő | 90 |
75,85
|
7 - Imre Szabolcs | Kezdő | 90 |
25
|
8 - Kiss Máté | Kezdő | 90 | |
10 - Lukács Milán | Kezdő | 63 | |
11 - Kiss Erik | Kezdő | 72 | |
18 - Jéger Péter | Kezdő | 90 | |
40 - E?ry Alex | Kezdő | 76 |
72
|
85 - Horváth Tamás | Kezdő | 90 | |
6 - Böcskei Martin | Csere | 27 | |
12 - Szabó Tamás | Csere | 18 | |
13 - Horváth Milán | Csere | 14 | |
28 - Papp Roland | Csere | - |