Soproni VSE
Tabella 2020-2021
Megyei II. Nyugati csoport
| H. | Csapat | M. | Gy./D./V. | LG./KG./GK. | P. |
| 1. | Rábatamási SK | 21 | 12/4/5 | 41/29/12 | 40 |
| 2. | Rébcementi SE | 21 | 11/6/4 | 52/33/19 | 39 |
| 3. | Petőházi SE | 21 | 9/9/3 | 38/24/14 | 36 |
| 4. | Beled 1921 SE | 21 | 10/6/5 | 44/33/11 | 36 |
| 5. | MET-NA Veszkény | 22 | 11/2/9 | 39/35/4 | 35 |
| 6. | Nagycenk SE | 21 | 9/5/7 | 52/44/8 | 32 |
| 7. | Rábaszentandrás SE | 21 | 10/2/9 | 40/37/3 | 32 |
| 8. | Szany SE | 21 | 9/4/8 | 32/31/1 | 31 |
| 9. | Lövő SE | 22 | 8/3/11 | 44/47/-3 | 27 |
| 10. | Farád SE | 21 | 7/1/13 | 33/41/-8 | 22 |
| 11. | SFAC 1900 SE | 22 | 6/4/12 | 28/42/-14 | 22 |
| 12. | SVSE GYSEV | 22 | 2/2/18 | 21/68/-47 | 8 |
Tabella 2020-2021
U19
| H. | Csapat | M. | Gy./D./V. | LG./KG./GK. | P. |
| 1. | FSC Hegykő | 21 | 15/0/6 | 88/29/59 | 45 |
| 2. | SVSE-GYSEV | 22 | 14/3/5 | 74/30/44 | 45 |
| 3. | Farád SE | 21 | 14/3/4 | 59/24/35 | 45 |
| 4. | Lövő SE | 21 | 14/3/4 | 64/33/31 | 45 |
| 5. | Szany SE | 21 | 13/4/4 | 81/26/55 | 43 |
| 6. | Répcementi SE | 21 | 12/2/7 | 66/53/13 | 38 |
| 7. | Kópháza SE | 21 | 10/3/8 | 56/43/13 | 33 |
| 8. | Rábaszentandrás SE | 21 | 10/1/10 | 46/50/-4 | 31 |
| 9. | Rábatamási SK | 21 | 8/0/13 | 51/65/-14 | 24 |
| 10. | MET-NA Veszkény | 21 | 3/2/16 | 26/103/-77 | 11 |
| 11. | Beled 1912 SE | 21 | 3/0/18 | 19/85/-66 | 9 |
| 12. | Bősárkány KSE | 22 | 0/1/21 | 17/106/-89 | 1 |
Legjobb hazai góllövők
Szabó Kevin Filip
48gól
Tóth Szilárd
12gól
Ley Dominik
11gól
Tóth Jácint
7gól
