Soproni VSE

Tabella 2020-2021

Megyei II. Nyugati csoport

H. Csapat M. Gy./D./V. LG./KG./GK. P.
1. SVSE GYSEV 21 16/3/2 72/20/52 51
2. Rábaszentandrás SE 20 11/2/7 50/31/19 35
3. MET-NA SE Veszkény 21 10/5/6 43/36/7 35
4. Szany SE 20 10/4/6 38/28/10 34
5. Petőházi SE 20 10/4/6 37/33/4 34
6. Répcementi SE Dénesfa 21 10/4/7 47/44/3 34
7. Rábatamási SK 21 9/3/9 32/37/-5 30
8. Fertőszentmiklós SE 21 8/5/8 30/34/-4 29
9. Bősárkány KSE 21 7/4/10 35/37/-2 25
10. Nagycenk SE 20 5/6/9 27/41/-14 21
11. Kapuvári SE II. 20 2/4/14 26/50/-24 10
12. Beled SE 20 2/2/16 17/63/-46 8
13. Jánossomorja 0 0/0/0 0/0/0 0

Tabella 2020-2021

U19

H. Csapat M. Gy./D./V. LG./KG./GK. P.
1. Nagycenk SE 18 16/1/1 87/19/68 49
2. Lövő SE 19 15/2/2 101/24/77 47
3. Bősárkány KSE 21 15/2/4 70/29/41 47
4. Répcementi SE Dénesfa 21 10/4/7 60/54/6 34
5. Rábatamási SK 19 10/3/6 56/30/26 33
6. SVSE GYSEV 19 10/1/8 60/43/17 31
7. Szany SE 20 9/3/8 62/32/30 30
8. Jánossomorja 20 6/3/11 61/54/7 21
9. Rábaszentandrás SE 20 5/1/14 62/91/-29 16
10. Kópháza SE 21 4/2/15 36/89/-53 14
11. MET-NA SE Veszkény 20 4/1/15 32/112/-80 13
12. Beled SE 20 3/1/16 33/143/-110 10

Legjobb hazai góllövők

Mozsolits Szabolcs
labda
80gól
Horváth Dominik Szilveszter
labda
22gól
Nyulász Krisztián
labda
16gól
avatar
Petricsevics Dávid
labda
7gól
2023 Május
Ke Sze Cs Szo Va
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
SVSE - Soproni Vasutas Sportegylet